LAG-Management
Mühldorfer Netz
c/o Schnürer & Company GmbH
Dieselstr. 9
84419 Obertaufkirchen
Tel.: 08082 94810-00
Fax: 08082 94810-30
Projekte
neues Projekt anlegen Fälligkeiten kontrollieren
Projektideen
Projekt | Projektträger | Fortschritt | Edit |
---|---|---|---|
Ausbau Nachbarsch… | |||
AWO | |||
Bewegte Schulen u… | |||
Dorfsaal Reichert… | Augustin Grundner | ||
Geschichtstage | |||
Kunstrasenplatz FC | |||
Kunstrasenplatz T… | |||
Kunstrasenplatz W… | |||
Mehrgenerationeng… | |||
Mehrgenerationenp… | |||
Naturbad Aschau | Alois Salzeder |
eingereichte Projekte
Projekt | Projektträger | Fortschritt | Edit |
---|---|---|---|
ZV-GTEV Reicherts… | Augustin Grundner | ||
ZV-Reitclub Hasel… | |||
ZV-Rettungshundes… | |||
ZV-Wassersportler |
laufende Projekte
Projekt | Projektträger | Fortschritt | Edit |
---|---|---|---|
Aufbau interaktiv… | Andrea Streiter | ||
Calisthenics Anla… | Elisabeth Schaetz | ||
Freizeitgelaende … | Monika Boenisch | ||
Jugendfreizeitanl… | Erwin Baumgartner | ||
LAG Management | Thomas Einwang | ||
Naturbad Kraiburg | Monika Boenisch | ||
Oeffentliches Kne… | Aytuel Ghafuri | ||
Schlossturm-Leuch… | Elisabeth Schätz | ||
Unsere Heimat, un… | |||
Unterstuetzung Bu… | |||
ZV-BJV Kreisgrupp… | |||
ZV-Erlebnispfad H… | |||
ZV-FC Maitenbeth … | |||
ZV-Kulturkreis Je… | |||
ZV-Reiter Hoagartn | |||
ZV-TV Kraiburg - … |
abgeschlossene Projekte
Projekt | Projektträger | Fortschritt | Edit |
---|---|---|---|
Cafe Ecksberg | Aytuel Ghafuri | ||
Ebinger Urelefant | Stephanie Till | ||
Indoorerlebnis Ob… | |||
Koop. Radrunde Ba… | |||
Koop. Radwegenetz… | Andrea Streiter | ||
Koop. Radwegenetz… | Andrea Streiter | ||
Koop. Radwegenetz… | Andrea Streiter | ||
Koop. Radwegenetz… | Andrea Streiter | ||
RATTEN | Rainer Greilmeier | ||
Thalhamer Moos - … | |||
Thalhamer Moos - … | Patrizia Weindl | ||
ZV-Ampfinger Buer… | |||
ZV-Basstage | |||
ZV-BE Schuetzenve… | |||
ZV-Bienenzuchtver… | |||
ZV-FFW Oberneukir… | |||
ZV-KZ-Gedenkstaet… | |||
ZV-Mittelschule | |||
ZV-NG-Kraibrug | |||
ZV-Obst-und-Garte… | |||
ZV-Pfadfinder | |||
ZV-Schuetzenverei… | |||
ZV-Schuetzenverei… | |||
ZV-Theaterverein … | |||
ZV-Trachtenverein | Augustin Grundner | ||
ZV-TSC-Waldkraibu… | |||
ZV-TSC-Waldkraibu… | |||
ZV-Waldlehrpfad | |||
ZV-Waldrallye | |||
ZV-Website-BJV |
Übersichtsliste
LEK-Sitzungen
09.12.2020
09.09.2020
14.04.2020
26.03.2020
15.01.2020
11.09.2019
26.06.2019
23.05.2019
23.01.2019
08.10.2018
23.05.2018
02.05.2018
28.09.2017
09.06.2016
17.03.2016
15.12.2015
PTräger-Vorlagen
Vorlage: Projektskizze
Vorlage: Checkliste
Vorlage: Bewertungsbogen
Vorlage: Projektfortschrittsbericht
Anleitung Werkraum - Infobox
Aktuelle Ergebnisse
Folgende Beschlüsse wurden gefasst / Umlaufbeschluss 25.11. - 09.12.2020
Kleinspielfeld/ Multifunktionsspielfeld Gemeinde Ampfing (Vorbehalts-Beschluss):
Die Lenkungsausschussmitglieder bewerten das Projekt mit insgesamt 24 von 33 möglichen Punkten. Eine LEADER-Förderung wird befürwortet.
2. Einzelmaßnahmen zum Projekt „Unterstützung Bürgerengagement 2“:
„Zielvereinbarung „Verein Bauernmarkt Gars am Inn“
Ein Beschluss wurde gefasst.
Zielvereinbarung „Naturerlebnis Tina Winterer“
Ein Beschluss wurde gefasst.
LEK-Umlaufbeschluss 25.11. - 09.12.2020
Zur Abstimmung stehen:
1. Projekt „Kleinspielfeld/ Multifunktionsspielfeld Gemeinde Ampfing“ - Vorstellung des Projekts, Bewertung und Beschlussfassung (Vorbehalts-Beschluss)
2. Einzelmaßnahmen zum Projekt „Unterstützung Bürgerengagement 2“
"Verein Bauernmarkt Gars am Inn" - Vorstellung der Einzelmaßnahme, Beschlussfassung
"Naturerlebnis Tina Winterer" - Vorstellung der Einzelmaßname, Beschlussfassung